トイプラネット宅配買取センター窓口
- 住所
- 〒370-3521 群馬県高崎市棟高町706
- LINE ID
- @499mayvn

なりきりアイテムシリーズのアイテムを売るなら、おもちゃ買取のトイプラネットにお任せください!
ウルトラマン、怪獣、基地やメカまで、グッズを幅広く買取いたします。
ウルトラレプリカ、変身アイテムなどのなりきりおもちゃ、神戸市西区は買取強化中です!
ソフビは種類や大きさを問わず大歓迎です!
西神中央 / 西神南 / 伊川谷 / 学園都市 / 押部谷 / 栄 / 木幡 / 木津 / 明石 / 西明石
この度は、トイプラネット宅配買取専用サイトをご覧いただきありがとうございます。
私どもトイプラネットは、おもちゃ・ホビーの専門リユース店として東京、千葉、埼玉、群馬の店舗で累計100万件以上、
創業から20年以上の実績があり、これまで数多くのおもちゃを取り扱ってきました。
特撮ヒーロー玩具やプラレール・トミカ・レゴ・ベイブレードなど、
「おもちゃ」の特性を理解した専門性の高い査定が強みです。
現在、当買取センターでは 神戸市西区の買取を強化中 です。
西神中央エリア(糀台・美賀多台・竹の台・狩場台・樫野台・春日台)
西神南エリア(井吹台東町・井吹台西町・井吹台北町)
学園都市エリア(学園西町・学園東町)
伊川谷・池上エリア(前開南町・池上・北別府・南別府・伊川谷町前開)
有瀬・長坂エリア(伊川谷町有瀬・伊川谷町長坂・大津和・今寺・白水)
玉津エリア(玉津町小山・玉津町出合・玉津町高津橋・玉津町今津・森友)
王塚台・枝吉エリア(王塚台・枝吉・持子・曙町)
櫨谷・平野エリア(櫨谷町長谷・櫨谷町福谷・平野町宮前・平野町印路)
押部谷エリア(押部谷町福住・押部谷町栄・富士見が丘・月が丘)
木幡・木津エリア(押部谷町木幡・押部谷町木津・秋葉台・桜が丘東町・桜が丘中町・桜が丘西町)
神出エリア(神出町田井・神出町東・神出町南・神出町小束野)
岩岡・竜が岡エリア(岩岡町岩岡・岩岡町古郷・岩岡町野中・竜が岡・上新地・大沢)にお住まいで、
処分に困っているホビーや、お子様が使わなくなったおもちゃのお片付けでお悩みの方は、
まずは査定だけでもお気軽にお試しください。
価値を知ってからお申し込みいただけるので安心です。
査定はもちろん無料。
LINEで写真を送るだけで買取金額の目安がすぐにわかる「かんたん事前査定」 に対応しています。
「申し込みまで進んだけど、そんな金額なら売るつもりなかった!」という心配がありません。
宅配買取の手順はこちらから
宅配買取の流れを見る
ウルトラマンシリーズの中で買取実績の多いアイテムカテゴリーをご紹介します。
※相場表の価格は、封テープがある商品は「未開封で箱等が美品の場合」、封テープがない商品は「未使用で箱等が美品の場合」の買取上限価格となります。
※相場表の価格は、宅配買取時の価格となります。店頭買取・出張買取時の価格とは異なりますのでご了承ください。
| 名称 | 買取上限 | シリーズ | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| DXアークアライザー | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンアーク | JANコード 4570118107411 | 備考 |
| 電光変身 DXブレーザーブレス | 買取上限 800円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660834250 | 備考 |
| DXブレーザーブレス 最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117979194 | 備考 |
| ガラダマ雷鳴剣 DXチルソナイトソード | 買取上限 850円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4549660802877 | 備考 |
| DXチルソファードランサー 究極コンプリートボックス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンブレーザー | JANコード 4570117960390 | 備考 |
| サウンド図鑑 DXディメンションナイザー | 買取上限 600円 | シリーズ ウルトラマン ニュージェネレーションスターズ | JANコード 4549660872498 | 備考 |
| DXウルトラディーフラッシャー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660743781 | 備考 |
| ウルトラマンデッカー DX最強なりきりセット | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンデッカー | JANコード 4549660809692 | 備考 |
| DXベーターカプセル(シン・ウルトラマン) | 買取上限 1,000円 | シリーズ シン・ウルトラマン | JANコード 4549660872788 | 備考 |
| DXガッツスパークレンス | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587774 | 備考 |
| 三連変形 DXサークルアームズ | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660587316 | 備考 |
| DXエンシェントスパークレンス | 買取上限 1,600円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660692416 | 備考 |
| DXブラックスパークレンス トリガーダークver. | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマントリガー | JANコード 4549660645399 | 備考 |
| DXウルトラゼットライザー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476160 | 備考 |
| DXゼットホルダー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476634 | 備考 |
| DXウルトラマンゼット最強なりきりセット | 買取上限 5,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476658 | 備考 |
| DXゼットランスアロー | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660476726 | 備考 |
| 幻界魔剣 DXベリアロク | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンZ | JANコード 4549660510901 | 備考 |
| DXタイガスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660364191 | 備考 |
| DXトレギアアイ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンタイガ | JANコード 4549660381167 | 備考 |
| DXルーブジャイロ | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660235996 | 備考 |
| DXオーブリングNEO | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンR/B | JANコード 4549660236733 | 備考 |
| DXジードライザー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117438 | 備考 |
| DXウルトラカプセルホルダー&ベルト | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167174 | 備考 |
| DXジードライザー フュージョンライズセット | 買取上限 5,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168164 | 備考 |
| DXジードクロー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660167129 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイNEO | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660117452 | 備考 |
| DXジードライザー&ウルトラゼロアイNEO | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168942 | 備考 |
| DXキングソード | 買取上限 1,400円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660168317 | 備考 |
| DXギガファイナライザー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンジード | JANコード 4549660207818 | 備考 |
| DXオーブリング | 買取上限 2,600円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660044680 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンカードホルダー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077411 | 備考 |
| DXオーブスラッガーランス | 買取上限 1,500円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660077602 | 備考 |
| DXオーブカリバー | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086789 | 備考 |
| DXオーブスラッシャー | 買取上限 1,900円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660087212 | 備考 |
| DXオーブリング フュージョンアップセット | 買取上限 7,200円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660086611 | 備考 |
| DXオーブリング&オーブカリバーセット | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660116837 | 備考 |
| DXオーブリング スペシャルセット | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンオーブ | JANコード 4549660207955 | 備考 |
| DXエクスデバイザー | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112944795 | 備考 |
| DXエクスデバイザー 変身セット | 買取上限 7,800円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973207 | 備考 |
| DXエクスラッガー | 買取上限 2,200円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4543112973153 | 備考 |
| DXベータスパーク | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンX | JANコード 4549660034391 | 備考 |
| DXナイトティンバー | 買取上限 4,800円 | シリーズ ウルトラファイトビクトリー | JANコード 4543112944474 | 備考 |
| DXビクトリーランサー | 買取上限 4,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892065 | 備考 |
| DXギンガスパークランス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892362 | 備考 |
| DXストリウムブレス | 買取上限 2,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112892072 | 備考 |
| DXシェパードンセイバー | 買取上限 1,100円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893130 | 備考 |
| DXウルトラフュージョンブレス | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガS | JANコード 4543112893642 | 備考 |
| DXギンガスパーク | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112801708 | 備考 |
| クロスチェンジ! DXギンガブレス | 買取上限 1,000円 | シリーズ ウルトラマンギンガ | JANコード 4543112837158 | 備考 |
| DXウルトラゼロアイ | 買取上限 1,800円 | シリーズ ウルトラマンゼロ | JANコード 4543112627193 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112399533 | 備考 |
| 変身アイテム DXメビウスブレス (メビウスインフィニティVer.) | 買取上限 7,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112417138 | 備考 |
| 変身アイテム DXナイトブレス | 買取上限 5,000円 | シリーズ ウルトラマンメビウス | JANコード 4543112416339 | 備考 |
| DXマックススパーク | 買取上限 3,800円 | シリーズ ウルトラマンマックス | JANコード 4543112329554 | 備考 |
| 変身アイテム エボルトラスター | 買取上限 3,000円 | シリーズ ウルトラマンネクサス | JANコード 4543112253774 | 備考 |
| 変身アイテム コスモプラック | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンコスモス | JANコード 4543112006349 | 備考 |
| 変身装備 エスプレンダー | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706023 | 備考 |
| 変身ブレード アグレイター | 買取上限 6,200円 | シリーズ ウルトラマンガイア | JANコード 4902425706085 | 備考 |
| 変身サウンド リーフラッシャー | 買取上限 5,800円 | シリーズ ウルトラマンダイナ | JANコード 4902425583921 | 備考 |
| 変身アイテム スパークレンス (1996年版) | 買取上限 9,000円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425544366 | 備考 |
| 変身アイテム ブラックスパークレンス | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4902425755342 | 備考 |
| 変身アイテム DXスパークレンス (大決戦!超ウルトラ8兄弟) | 買取上限 6,400円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4543112527899 | 備考 |
| GUTSハイパー | 買取上限 9,800円 | シリーズ ウルトラマンティガ | JANコード 4549660297789 | 備考 |
査定無料!簡易査定で見積額3,000円以上ならば、送料無料!
※1箱あたりの買取金額が1,500円未満の場合、送料をご請求させていただく場合がございます。
トイプラネットが選ばれる理由は、査定価格だけではありません。
お客様により良いサービスをご利用頂き、納得して手放して頂いてけるよう努力しています。
最新のニュージェネレーションヒーロー、ティガ・ダイナ・ガイアの平成三部作、往年のヒーロー昭和ウルトラマンなど、世代を問わずグッズを幅広く買取いたします。
ウルトラマンや怪獣のソフビは通常ラインナップのウルトラヒーロー/怪獣シリーズ、昔の約17cmサイズソフビ、ウルトラBIGソフビ、ウルトラ怪獣DXシリーズ、ブルマァクやマルサンなど、何でも大歓迎です!
なりきりおもちゃはDXシリーズの他、ウルトラレプリカシリーズも買取強化中!「ウルトラマンティガ/スパークレンス」「ウルトラマンダイナ/リーフラッシャー」「ウルトラマンガイア/エスプレンダー&アグレイター」など大歓迎です。
・BOOKOFF 神戸伊川谷店
神戸市西区伊川谷町有瀬にあるリユースショップです。ゲーム機・ゲームソフト・トレーディングカード・フィギュア・プラモデル・鉄道模型・おもちゃなどを取り扱っています。本や映像ソフトとホビー用品を一緒に査定へ出せるため、コレクションや家族の品物をまとめて整理したい場合にも利用できます。30台分の駐車場があります。
・ハードオフ神戸玉津店
神戸市西区玉津町高津橋にあるリユースショップです。ゲーム機・ゲームソフトに加え、楽器・オーディオ・パソコン・カメラなどを取り扱っています。レトロゲームソフトの買取も案内されており、昔遊んでいたゲームや周辺の電子機器を一緒に整理したい場合にも相談できます。20台分の駐車場があり、玉津・白水方面から車で持ち込めます。
・セカンドストリート 神戸西店
神戸市西区森友一丁目にあるトータルリユースショップです。ホビー用品・キッズ用品・衣類・家電・楽器・生活雑貨など、幅広い品目の販売と買取を行っています。おもちゃを子ども用品や家庭内の不用品とあわせて査定へ出したい場合にも利用できます。30台分の駐車場があり、森友・枝吉・王塚台方面からの持ち込みにも便利です。
・セカンドストリート 伊川谷店
神戸市西区伊川谷町潤和にあるトータルリユースショップです。ホビー用品やキッズ用品のほか、衣類・生活雑貨・家電などを取り扱っています。子どもが使わなくなったおもちゃや家庭内の品物を、種類を分けずにまとめて相談したい場合にも利用できます。19台分の駐車場があり、潤和・白水・玉津方面から車で持ち込めます。
・ホビーオフ神戸星陵台店
隣接する神戸市垂水区星陵台四丁目にある、ホビー用品のリユースショップです。仮面ライダー・スーパー戦隊などの特撮玩具、フィギュア、プラモデル、Nゲージ、キャラクターグッズなどの買取に対応しています。リカちゃん・シルバニアファミリー・メルちゃんなども取り扱っており、家族のおもちゃから趣味のコレクションまで相談できます。商業施設共通の駐車場があります。
査定無料!簡易査定で見積額3,000円以上ならば、送料無料!
※1箱あたりの買取金額が1,500円未満の場合、送料をご請求させていただく場合がございます。